Báo cáo Doanh thu Hàng tháng

Báo cáo Doanh thu Hàng tháng

Tra cứu theo năm

(NT dollars)

Tháng thu nhập hàng tháng Biến đổi% Cùng kỳ năm ngoái Biến đổi% YTD YTD của năm ngoái Biến đổi%
10 1,558,967 -5.91 1,350,210 15.46 15,371,121 11,936,557 28.77
09 1,656,859 -4.43 1,457,283 13.7 13,812,154 10,586,347 30.47
08 1,733,638 8.72 1,397,356 24.07 12,155,295 9,129,064 33.15
07 1,594,613 -2.3 1,219,088 30.8 10,421,657 7,731,709 34.79
06 1,632,117 -12.22 1,002,585 62.79 8,827,044 6,512,620 35.54
05 1,859,254 37.15 885,618 109.94 7,194,928 5,510,035 30.58
04 1,355,623 -4.06 942,486 43.83 5,335,673 4,624,417 15.38
03 1,413,002 -8.15 1,082,665 30.51 3,980,050 3,604,607 10.42
02 1,538,358 49.55 1,116,335 37.8 2,567,049 2,521,941 1.79
01 1,028,690 -38.34 1,405,606 -26.82 1,028,690 1,405,606 -26.82
scrollable

Note1:This report provided by BES Engineering Co. has not been audited.

Note2:Since 2013, the numbers represent consolidated revenue.