(NT dollars)
| Tháng | thu nhập hàng tháng | Biến đổi% | Cùng kỳ năm ngoái | Biến đổi% | YTD | YTD của năm ngoái | Biến đổi% |
| 12 | 3,041,595 | 122.14 | 2,946,668 | 3.22 | 20,718,434 | 23,846,587 | -13.12 |
| 11 | 1,369,206 | -16.08 | 2,503,701 | -45.31 | 17,676,839 | 20,899,919 | -15.42 |
| 10 | 1,631,643 | -6.31 | 1,909,355 | -14.54 | 16,307,633 | 18,396,218 | -11.35 |
| 09 | 1,741,541 | 28.03 | 2,186,725 | -20.36 | 14,675,990 | 16,486,863 | -10.98 |
| 08 | 1,360,281 | -22.89 | 2,364,289 | -42.47 | 12,934,448 | 14,300,138 | 0 |
| 07 | 1,764,071 | -1.33 | 1,807,551 | -2.41 | 11,574,167 | 11,935,849 | -3.03 |
| 06 | 1,787,936 | 23.7 | 1,587,835 | 12.6 | 9,810,097 | 10,128,297 | -3.14 |
| 05 | 1,445,423 | 2.02 | 1,968,304 | -26.57 | 8,022,160 | 8,540,462 | -6.07 |
| 04 | 1,416,748 | -5.3 | 1,651,016 | -14.19 | 6,576,737 | 6,572,158 | 0.07 |
| 03 | 1,495,966 | -15.01 | 1,935,939 | -22.73 | 5,159,989 | 4,921,142 | 4.85 |
| 02 | 1,760,173 | -7.55 | 1,359,936 | 29.43 | 3,664,023 | 2,985,203 | 22.74 |
| 01 | 1,903,850 | -35.39 | 1,625,267 | 17.14 | 1,903,850 | 1,625,267 | 17.14 |
Note1:This report provided by BES Engineering Co. has not been audited.
Note2:Since 2013, the numbers represent consolidated revenue.