2024 × 2025 雙年比較 · 永續報告書核心指標
| 指標 | 2024 | 2025 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 🌿 環境指標 | |||
| 範疇一排放量(公噸CO₂e) | 1,782.75 | 1,400.87 | ▼ -21.42% |
| 範疇二排放量(公噸CO₂e) | 8,016.25 | 7,293.20 | ▼ -9.02% |
| 範疇一+二合計(公噸CO₂e) | 9,798.999 | 8,694.08 | ▼ -11.28% |
| 範疇三排放量(公噸CO₂e)NEW | 未盤查 | 204,705.06 | 首次揭露 |
| 排放強度(公噸CO₂e/百萬元營業額) | 0.4304 | 0.447 | ▲ +3.86% |
| 能源消耗總量(GJ) | 76,641.75 | 70,858.19 | ▼ -7.5% |
| 外購電力占比(%) | 79.44% | 78.17% | ▼ -1.3pp |
| 燃料消耗(GJ) | 15,758.87 | 15,469.18 | ▼ -1.8% |
| 用水量(公噸) | 269,072 | 247,508 | ▼ -8.0% |
| 廢棄物量(公噸) | 11,196.25 | 13,899.92 | ▲ +24.1% |
| 廢棄物強度(公噸/百萬元) | 0.4917 | 0.7147 | ▲ +45.4% |
| 🤝 社會指標 | |||
| 員工薪資平均(仟元/人) | 1,156 | 1,300 | ▲ +12.5% |
| 員工福利平均(仟元/人) | 1,326 | 1,481 | ▲ +11.7% |
| 管理職女性主管比率(%) | 17.62% | 16.25% | ▼ -1.37% |
| 新進員工人數 | 442 | 345 | ▼ -22.0% |
| 離職員工人數 | 328 | 310 | ▼ -5.5% |
| 職業災害件數 | 16 | 22 | ▲ +6件 |
| 職業災害比率(%) | 0.75% | 0.46% | ▼ -0.29% |
| 火災事件件數 | 3 | 2 | ▼ -1件 |
| 📋 治理指標 | |||
| 董事會席次 | 9 | 9 | — |
| 獨立董事席次 | 4 | 4 | — |
| 董事出席率(%) | 90% | 86% | ▼ -4% |
| 薪酬委員會出席率(%) | 95.83% | 100% | ▲ +4.17% |
| 審計委員會出席率(%) | 96.97% | 96.43% | ▼ -0.54% |
| 法人說明會次數 | 1 | 2 | ▲ +1次 |
| 資訊安全外洩事件 | 0 | 0 | — |
| 指標 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 董事會席次 | 9席 | 9席 |
| 獨立董事 | 4席 | 4席 |
| 女性董事 | 1席(11%) | 1席(11%) |
| 董事出席率 | 90% | 86% |
| 進修時數達標 | 100% | 100% |
| 薪酬委員會出席 | 95.83% | 100% |
| 審計委員會出席 | 96.97% | 96.43% |
| SASB 指標 | 2025年數值 |
|---|---|
| 現行執行中專案數 | 28件 |
| 2025年完工專案數 | 6件 |
| 待完成訂單總額 | 895.59億元 |
| 大眾運輸氣候減緩專案訂單 | 136.28億元(5項) |
| 通過第三方認證永續專案(完工) | 3件 |
| 尋求認證中專案 | 7件 |
| 直接員工 TRIR | 0.49 |
| 契約員工 TRIR | 0.42 |
| 反賄賂法律訴訟損失 | 0元 |
| 環境違規事件數 | 53件(環境許可事件) |
社會 Social
員工薪資與福利(仟元/人)
職業災害件數 vs 比率
👥 人力發展
🦺 職業安全衛生